| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SUM-SIM RIKSFINAL 2006 (25m) | Utskriftsdatum | 19 november 2006 | |||
| Tävlingsort | MALMÖ | Utskriftstid | 18:22 | |||
| Arrangör | SSF/MKK/RAN |
| Gren 1, 200m MEDLEY P 15-16, Finaler |
| Sponsor: Gul |
| Svenskt Rekord Juniorer Erik Samuelsson (1985) 2:01.20 2004-11-25 |
| SUM-SIM Rekord Christoffer Wikström Upsala S 2:06.19 2003 |
| SUM-SIM 2005 Niklas Gustafsson Oskarshamns SS 2:07.13 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christoffer Wallin | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 27.50 | 58.58 | 1:35.69 | 2:06.47 | |||
| 2 | Mattias Carlsson | 1990 | Simklubben Götene | 27.37 | 57.94 | 1:36.65 | 2:06.61 | |||
| 3 | Johan Johansson | 1991 | Täby Sim | 27.38 | 59.56 | 1:35.52 | 2:06.83 | |||
| 4 | Andreas Nilsson | 1990 | Simklubben Ran | 28.23 | 1:01.80 | 1:37.49 | 2:07.70 | |||
| 5 | Simon Frank | 1990 | Simklubben Neptun | 28.04 | 1:00.93 | 1:41.39 | 2:12.68 | |||
| 6 | Victor Paulsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 29.85 | 1:02.93 | 1:41.86 | 2:13.12 | |||
| 7 | Daniel Hellberg | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 28.89 | 1:02.68 | 1:42.84 | 2:13.52 | |||
| 8 | Tom Thomasson | 1990 | Järfälla Simsällskap | 28.25 | 1:02.00 | 1:41.68 | 2:13.87 | |||
| 9 | Filip Rawecki | 1990 | Alingsås SLS | 29.44 | 1:02.44 | 1:42.28 | 2:14.69 | |||
| 10 | Rickard Vagerstam | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 28.43 | 1:01.74 | 1:42.12 | 2:14.85 | |||
| 11 | Anders Harnebrandt | 1990 | Göteborg Sim | 29.05 | 1:01.73 | 1:42.77 | 2:14.95 | |||
| 12 | Erik Persson Snåre | 1991 | Simklubben Neptun | 28.73 | 1:04.34 | 1:43.43 | 2:15.55 | |||
| 13 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 27.93 | 1:03.77 | 1:43.62 | 2:17.96 | |||
| 14 | Tom Andersson-Lind | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 29.07 | 1:04.00 | 1:46.66 | 2:18.05 | |||
| Gren 2, 200m FJÄRILSIM F15-16, Finaler |
| Sponsor: Office |
| Svenskt Rekord Juniorer Petra Granlund (1987) 2:10.22 2004-11-21 |
| SUM-SIM Rekord Ann Berglund Jönköpnings 2:14.93 2000 |
| SUM-SIM 2005 Sara Thydén Kalmar S 2:15.97 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 30.38 | 1:04.52 | 1:39.37 | 2:15.00 | |||
| 2 | Matilda Larsson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 31.42 | 1:06.38 | 1:42.55 | 2:19.39 | |||
| 3 | Josefin Karlsson | 1991 | Simklubben Neptun | 31.78 | 1:07.45 | 1:44.29 | 2:20.75 | |||
| 4 | Hanna Westrin | 1991 | Sundsvalls Simsällskap | 31.50 | 1:06.50 | 1:43.00 | 2:20.96 | |||
| 5 | Tove Törnström | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.22 | 1:07.85 | 1:44.49 | 2:20.97 | |||
| 6 | Amanda Eversholt | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 31.48 | 1:06.44 | 1:43.16 | 2:21.65 | |||
| 7 | Hanna Jörlund | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.61 | 1:07.72 | 1:44.46 | 2:23.15 | |||
| 8 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.76 | 1:07.95 | 1:46.63 | 2:24.47 | |||
| 9 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.87 | 1:08.72 | 1:46.40 | 2:24.62 | |||
| 10 | Sanna Öhgren | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 31.57 | 1:07.67 | 1:45.37 | 2:24.75 | |||
| 11 | Emma Karlsson | 1990 | Tyresö Simsällskap | 31.40 | 1:08.18 | 1:46.99 | 2:26.82 | |||
| 12 | Sara Lind | 1991 | Växjö Simsällskap | 31.44 | 1:08.45 | 1:48.08 | 2:29.04 | |||
| 13 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 32.78 | 1:11.42 | 1:49.55 | 2:29.14 | |||
| 14 | Linn Nordberg | 1991 | Göteborg Sim | 32.69 | 1:09.78 | 1:49.57 | 2:30.65 | |||
| Gren 3, 400m FRISIM P 13-14, Finaler |
| Sponsor: Swedebank |
| Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 3:47.68 1986-01-24 |
| SUM-SIM Rekord Anders Kroon Upsala S 4:02.48 1998 |
| SUM-SIM 2005 Linus Junefelt Jönköpings SS 4:12,74 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 57.37 | 1:58.81 | 3:01.23 | 4:02.74 | |||
| 2 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 58.53 | 2:01.17 | 3:04.83 | 4:11.60 | |||
| 3 | Simon Nexbo | 1992 | Simklubben Triton | 58.76 | 2:03.85 | 3:11.21 | 4:17.02 | |||
| 4 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:00.12 | 2:06.21 | 3:14.12 | 4:19.64 | |||
| 5 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:01.02 | 2:07.27 | 3:14.55 | 4:21.16 | |||
| 6 | Anton Nieminen | 1992 | Motala Simsällskap | 1:00.26 | 2:05.87 | 3:14.07 | 4:21.21 | |||
| 7 | Gabriel Bertrand | 1992 | Karlsborgs Simklubb | 1:00.77 | 2:07.47 | 3:15.42 | 4:21.84 | |||
| 8 | Jonas Holmström | 1992 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:01.00 | 2:07.40 | 3:14.66 | 4:22.71 | |||
| 9 | André Frodlund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:02.28 | 2:09.88 | 3:17.48 | 4:24.25 | |||
| 10 | Georgios Boz | 1992 | Kristianstads SLS | 1:01.20 | 2:08.35 | 3:17.20 | 4:24.78 | |||
| 11 | Patrik Ujlaki | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:01.53 | 2:07.76 | 3:16.13 | 4:26.36 | |||
| 12 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | 1:02.07 | 2:09.94 | 3:18.65 | 4:26.73 | |||
| 13 | Michael Enzell | 1992 | Spårvägens Simförening | 1:03.06 | 2:12.13 | 3:21.08 | 4:28.57 | |||
| 14 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:01.90 | 2:10.46 | 3:20.60 | 4:29.31 | |||
| Gren 4, 100m FRISIM F 13-14, Finaler |
| Sponsor: HSB |
| Svenskt Rekord Juniorer Cathrin Carlzon (1983) 54.81 2001-12-13 |
| SUM-SIM Rekord Ida Mattson SK Triton 56.25 1998 |
| SUM-SIM 2005 Nathalie Lindborg Trelleborgs Kappsim 57.24 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 27.52 | 57.20 | |||||
| 2 | Sara Sharp | 1992 | Umeå Simsällskap | 27.19 | 57.35 | |||||
| 3 | Beatrice Svensson | 1992 | Simklubben Hajen | 28.54 | 58.69 | |||||
| 4 | Eleonor Lindborg | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 28.04 | 59.09 | |||||
| 5 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 28.66 | 59.10 | |||||
| 6 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 29.06 | 59.53 | |||||
| 7 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 28.77 | 59.82 | |||||
| 8 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 28.44 | 1:00.04 | |||||
| 9 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.02 | 1:00.27 | |||||
| 10 | Lovisa Klarén | 1992 | Landskrona Simsällskap | 28.85 | 1:00.56 | |||||
| 11 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 28.77 | 1:00.74 | |||||
| 12 | Johanna Linné | 1993 | Simklubben Poseidon | 29.25 | 1:01.37 | |||||
| - | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Caroline Bornius | 1992 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 5, 200m BRÖSTSIM P 15-16, Finaler |
| Sponsor: Skånetrafiken |
| Svenskt Rekord Juniorer Christian Clausen (1980) 2:13.18 1998-11-28 |
| SUM-SIM Rekord Fredrik Rosenholm Spårvägens SF 2:19.33 1991 |
| SUM-SIM 2005 Niklas Tour SK Neptun 2:19,85 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 31.60 | 1:06.37 | 1:42.24 | 2:18.01 | Åldersgrupp Rekord | ||
| 2 | Johan Johansson | 1991 | Täby Sim | 32.80 | 1:08.31 | 1:44.31 | 2:20.81 | |||
| 3 | Fredrik Svensson | 1990 | Ljungby Simsällskap | 32.22 | 1:09.13 | 1:45.95 | 2:23.05 | |||
| 4 | Robin Hultgren | 1990 | Täby Sim | 32.37 | 1:08.79 | 1:46.96 | 2:25.94 | |||
| 5 | Fredrik Hjelmberg | 1990 | Södertörns Simsällskap | 33.06 | 1:10.03 | 1:47.91 | 2:26.11 | |||
| 6 | Daniel Nilsson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 33.57 | 1:10.77 | 1:49.23 | 2:27.30 | |||
| 7 | Mikael Larsson | 1990 | Simklubben Sydsim | 34.14 | 1:12.79 | 1:50.89 | 2:27.83 | |||
| 8 | Fredrik Hellström | 1990 | Väsby Simsällskap | 33.75 | 1:11.08 | 1:49.49 | 2:27.87 | |||
| 9 | Felix Nilsson | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 34.11 | 1:12.03 | 1:49.98 | 2:29.01 | |||
| 10 | Resul Asan | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.08 | 1:10.54 | 1:50.39 | 2:30.89 | |||
| 11 | Sebastian Ericsson | 1990 | Värnamo Simsällskap | 33.64 | 1:11.62 | 1:50.88 | 2:31.27 | |||
| 12 | Andreas Fürst | 1990 | Väsby Simsällskap | 33.25 | 1:10.85 | 1:50.77 | 2:31.95 | |||
| 13 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 33.78 | 1:12.61 | 1:52.81 | 2:34.07 | |||
| - | Philip Carlsson | 1990 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
| Gren 6, 200m FRISIM F 15-16, Finaler |
| Sponsor: Team Gamevi |
| Svenskt Rekord Juniorer Petra GRanlund (1987) 1:58.81 2005-03-10 |
| SUM-SIM Rekord Ida Mattson Trelleborgs SS 2:01.29 2002 |
| SUM-SIM 2005 Stina Gardell Spårvägens SF 2:01.62 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 28.21 | 58.78 | 1:30.49 | 2:02.02 | |||
| 2 | Ninni Arvidsson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 29.52 | 1:00.75 | 1:31.64 | 2:02.49 | |||
| 3 | Stina Gardell | 1990 | Spårvägens Simförening | 28.37 | 58.74 | 1:30.82 | 2:02.62 | |||
| 4 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 29.70 | 1:01.26 | 1:33.12 | 2:04.24 | |||
| 5 | Sara Crifält | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 29.39 | 1:01.41 | 1:33.39 | 2:05.40 | |||
| 6 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.62 | 1:02.28 | 1:34.72 | 2:07.20 | |||
| 7 | Sofia Lärfars | 1990 | Simklubben Neptun | 30.30 | 1:02.39 | 1:34.79 | 2:07.40 | |||
| 8 | Sanna Öhgren | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 29.29 | 1:00.99 | 1:34.17 | 2:07.65 | |||
| 9 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 29.68 | 1:02.39 | 1:35.65 | 2:08.11 | |||
| 10 | Vanessa Ljungdahl | 1991 | Trelleborgs Simsällskap | 30.08 | 1:02.51 | 1:35.74 | 2:08.18 | |||
| 11 | Alexandra Johansson | 1990 | Sundsvalls Simsällskap | 29.55 | 1:02.29 | 1:35.32 | 2:08.55 | |||
| 12 | Kristina Lundberg | 1991 | Göteborg Sim | 30.22 | 1:03.32 | 1:36.16 | 2:09.23 | |||
| 13 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 29.76 | 1:01.69 | 1:35.09 | 2:09.45 | |||
| 14 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 30.66 | 1:03.47 | 1:36.95 | 2:10.71 | |||
| Gren 7, 400m FRISIM P 11-12, Finaler |
| Sponsor: Speedo |
| Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 3:47.68 1986-01-24 |
| SUM-SIM Rekord Linus Junefelt Jönköping SS 4:28.18 2004 |
| SUM-SIM 2005 Robert Häggström Polisens IF 4:39.28 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.70 | 2:11.10 | 3:20.20 | 4:26.65 | |||
| 2 | Mats Westergren | 1994 | Simklubben Ran | 1:03.21 | 2:13.23 | 3:23.88 | 4:34.40 | |||
| 3 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 1:04.59 | 2:18.33 | 3:35.08 | 4:50.75 | |||
| 4 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 1:08.41 | 2:22.33 | 3:37.64 | 4:52.53 | |||
| 5 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:08.37 | 2:25.22 | 3:42.73 | 4:57.83 | |||
| 6 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 1:06.35 | 2:23.31 | 3:42.13 | 4:59.10 | |||
| 7 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:10.59 | 2:27.98 | 3:45.36 | 5:01.48 | |||
| 8 | Albert Shpatollaj | 1994 | Växjö Simsällskap | 1:10.06 | 2:28.27 | 3:47.17 | 5:03.97 | |||
| 9 | Elias Kirilmaz | 1994 | Järfälla Simsällskap | 1:50.16 | 3:09.21 | 4:27.84 | 5:04.08 | |||
| 10 | Olof Christoffersen | 1994 | Simklubben Ran | 1:09.47 | 2:27.18 | 3:46.29 | 5:04.31 | |||
| 11 | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap | 1:10.66 | 2:29.14 | 3:47.98 | 5:04.38 | |||
| 12 | Calle Grindheim | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 1:11.57 | 2:30.06 | 3:49.67 | 5:06.71 | |||
| 13 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:10.02 | 2:28.23 | 3:49.70 | 5:08.33 | |||
| 14 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:10.58 | 2:30.28 | 3:50.53 | 5:10.85 | |||
| Gren 8, 200m MEDLEY F 11-12, Finaler |
| Sponsor: Folksam |
| Svenskt Rekord Juniorer Sara Nordenstam (1983) 2:11.23 2001-12-13 |
| SUM-SIM Rekord Ida Mattson SK Triton 2:20.46 1997 |
| SUM-SIM 2005 Lovisa Ericsson Täby Sim 2:33.21 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.92 | 1:11.28 | 1:57.32 | 2:32.20 | |||
| 2 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 32.85 | 1:12.09 | 1:56.81 | 2:32.39 | |||
| 3 | Angelina Righult | 1994 | Simklubben Triton | 33.24 | 1:12.62 | 1:59.46 | 2:34.32 | |||
| 4 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.71 | 1:14.62 | 1:59.55 | 2:34.40 | |||
| 5 | Emelie Horn | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.28 | 1:14.99 | 2:02.00 | 2:35.73 | |||
| 6 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 34.03 | 1:14.20 | 2:00.50 | 2:36.44 | |||
| 7 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 35.49 | 1:15.96 | 2:02.20 | 2:36.69 | |||
| 8 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 35.01 | 1:15.73 | 2:01.79 | 2:36.85 | |||
| 9 | Johanna Fransson | 1994 | Markaryds Simsällskap | 33.84 | 1:14.11 | 2:02.14 | 2:37.29 | |||
| 10 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 34.83 | 1:16.52 | 2:01.91 | 2:38.64 | |||
| 11 | Linnéa Olsson | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.62 | 1:14.12 | 2:04.04 | 2:38.77 | |||
| 12 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 36.39 | 1:17.62 | 2:02.70 | 2:40.33 | |||
| 13 | Ellinor Nilsson | 1994 | Trelleborgs Simsällskap | 36.51 | 1:19.42 | 2:05.58 | 2:41.38 | |||
| 14 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 35.58 | 1:17.76 | 2:08.50 | 2:46.33 | |||
| Gren 9, 1500m FRISIM P 15-16, Finaler |
| Sponsor: EoN |
| Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 15:06.96 1984-04-01 |
| SUM-SIM Rekord Anders Kroon Upsala S 15:42.20 1989 |
| SUM-SIM 2005 Christoffer Wallin Helsingborgs S 16:09.42 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christoffer Wallin | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 59.61 | 2:03.92 | 3:08.77 | 4:14.34 | 16:01.72 | ||
| 5:20.20 | 6:26.66 | 7:33.15 | 8:38.63 | |||||||
| 9:41.88 | 10:44.05 | 11:47.30 | 12:51.28 | |||||||
| 13:55.13 | 15:00.02 | |||||||||
| 2 | Mattias Carlsson | 1990 | Simklubben Götene | 59.30 | 2:04.53 | 3:08.90 | 4:14.39 | 16:17.17 | ||
| 5:20.14 | 6:26.53 | 7:32.75 | 8:38.28 | |||||||
| 9:42.28 | 10:46.18 | 11:52.65 | 12:59.48 | |||||||
| 14:06.44 | 15:13.58 | |||||||||
| 3 | Anders Harnebrandt | 1990 | Göteborg Sim | 1:01.13 | 2:06.25 | 3:12.06 | 4:17.77 | 16:25.37 | ||
| 5:23.40 | 6:29.09 | 7:35.14 | 8:41.08 | |||||||
| 9:46.90 | 10:53.35 | 12:00.06 | 13:06.57 | |||||||
| 14:13.18 | 15:19.99 | |||||||||
| 4 | Oskar Nordstrand | 1991 | Simklubben Neptun | 1:01.23 | 2:07.04 | 3:13.90 | 4:20.99 | 16:33.91 | ||
| 5:27.83 | 6:35.21 | 7:42.22 | 8:49.19 | |||||||
| 9:55.89 | 11:02.83 | 12:09.96 | 13:16.98 | |||||||
| 14:23.61 | 15:29.47 | |||||||||
| 5 | Tobias Svensson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:02.73 | 2:07.75 | 3:12.97 | 4:18.78 | 16:38.61 | ||
| 5:24.72 | 6:31.00 | 7:38.46 | 8:45.68 | |||||||
| 9:53.46 | 11:01.32 | 12:08.89 | 13:16.53 | |||||||
| 14:23.91 | 15:32.16 | |||||||||
| 6 | Jesper Svensson | 1990 | Simklubben Götene | 1:02.22 | 2:08.36 | 3:14.96 | 4:21.85 | 16:40.35 | ||
| 5:27.94 | 7:08.61 | 8:48.75 | 9:55.33 | |||||||
| 11:02.59 | 12:10.16 | 13:16.03 | 14:58.86 | |||||||
| 16:07.00 | ||||||||||
| 7 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.57 | 2:06.94 | 3:13.27 | 4:20.08 | 16:48.93 | ||
| 5:27.48 | 6:34.67 | 7:42.62 | 8:50.76 | |||||||
| 10:34.54 | 11:43.53 | 12:51.71 | 14:00.89 | |||||||
| 15:09.57 | 16:17.86 | |||||||||
| 8 | Atle Alkelin | 1990 | Täby Sim | 1:02.52 | 2:09.28 | 3:16.70 | 4:24.23 | 16:53.73 | ||
| 5:32.09 | 6:38.14 | 7:45.86 | 8:53.35 | |||||||
| 10:01.60 | 11:10.67 | 12:18.50 | 13:27.41 | |||||||
| 14:36.92 | 15:46.12 | |||||||||
| 9 | Adam Schön-Svensson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:02.06 | 2:09.55 | 3:16.88 | 4:24.63 | 17:00.40 | ||
| 5:32.62 | 6:41.05 | 7:50.57 | 8:59.09 | |||||||
| 10:07.92 | 11:17.17 | 12:26.54 | 13:35.89 | |||||||
| 14:45.41 | 15:53.83 | |||||||||
| 10 | Joel Vikner | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:02.27 | 2:08.88 | 3:16.09 | 4:23.50 | 17:06.27 | ||
| 5:31.73 | 6:39.91 | 7:48.83 | 8:58.35 | |||||||
| 10:08.26 | 11:18.21 | 12:28.29 | 13:38.69 | |||||||
| 14:49.06 | 15:58.62 | |||||||||
| 11 | Amir Ramic | 1990 | Värnamo Simsällskap | 1:02.85 | 2:09.59 | 3:17.02 | 4:24.40 | 17:07.52 | ||
| 5:32.03 | 6:39.73 | 7:48.97 | 8:58.44 | |||||||
| 10:08.42 | 11:18.27 | 12:28.55 | 13:38.76 | |||||||
| 14:49.03 | 15:58.89 | |||||||||
| 12 | Mike Thorén | 1991 | Motala Simsällskap | 1:03.17 | 2:10.31 | 3:17.70 | 4:25.87 | 17:13.98 | ||
| 5:34.50 | 7:18.42 | 8:28.00 | 9:37.95 | |||||||
| 10:48.78 | 11:58.99 | 13:09.71 | 14:20.48 | |||||||
| 15:31.77 | 16:41.13 | |||||||||
| 13 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:02.01 | 2:09.16 | 3:17.60 | 4:27.00 | 17:28.64 | ||
| 5:38.73 | 6:50.55 | 8:01.77 | 9:11.92 | |||||||
| 10:22.74 | 11:33.78 | 12:45.12 | 13:56.55 | |||||||
| 15:07.65 | 16:19.03 | |||||||||
| - | Alexander Åberg | 1991 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim F 15-16, Finaler |
| Sponsor: Team Sportia |
| Svenskt Rekord Juniorer Therese Svendsen (1989) 1:00.91 2004-10-10 |
| SUM-SIM Rekord Sara Thydén Kalmar S 1:01.70 2005 |
| SUM-SIM 2005 Sara Thydén Kalmar S 1:01.70 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 30.20 | 1:02.63 | |||||
| 2 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 31.43 | 1:04.71 | |||||
| 3 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 30.91 | 1:05.32 | |||||
| 4 | Stina Möller | 1990 | Kalmar Simsällskap | 31.51 | 1:05.57 | |||||
| 5 | Sara Crifält | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.52 | 1:06.49 | |||||
| 6 | Rebecca Holst | 1991 | Simklubben Triton | 32.64 | 1:06.67 | |||||
| 7 | Irene Eriksson | 1990 | Stockholms Kappsimningsklubb | 31.88 | 1:06.74 | |||||
| 8 | Frida Larsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 32.37 | 1:06.91 | |||||
| 9 | Carin Olsson | 1991 | Karlshamns Simklubb | 31.67 | 1:06.96 | |||||
| 10 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 32.96 | 1:07.21 | |||||
| 11 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 33.43 | 1:07.45 | |||||
| 12 | Micaela Ödling | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 32.59 | 1:07.72 | |||||
| 13 | Kristina Lundberg | 1991 | Göteborg Sim | 33.23 | 1:08.37 | |||||
| - | Sandra Hafström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m FJÄRILSIM P13-14, Finaler |
| Sponsor: Pricewater |
| Svenskt Rekord Juniorer Erik Andersson (1984) 52.88 2003-12-11 |
| SUM-SIM Rekord Linus Junefelt Jönköpings SS 58.62 2005 |
| SUM-SIM 2005 Linus Junefelt Jönköpings SS 58.62 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 26.64 | 57.03 | Åldersgrupp Rekord | ||||
| 2 | David Ernstsson | 1992 | Polisens IF | 28.10 | 1:00.01 | |||||
| 3 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 27.53 | 1:00.75 | |||||
| 4 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 27.71 | 1:01.47 | |||||
| 5 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 28.32 | 1:01.48 | |||||
| 6 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs SS 04 | 27.82 | 1:01.55 | |||||
| 7 | Robert Palosaari | 1992 | Väsby Simsällskap | 28.42 | 1:01.56 | |||||
| 8 | Patrik Ujlaki | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 29.20 | 1:02.13 | |||||
| 9 | Jesper Hjertstrand | 1992 | Kristianstads SLS | 28.97 | 1:02.77 | |||||
| 10 | Viktor Björk | 1992 | Spårvägens Simförening | 29.19 | 1:03.07 | |||||
| 11 | Timay Edholm | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 28.71 | 1:04.50 | |||||
| 12 | Simon Nexbo | 1992 | Simklubben Triton | 29.80 | 1:04.80 | |||||
| 13 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 29.38 | 1:04.81 | |||||
| 14 | Gustav Åberg Lejdström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 29.57 | 1:04.92 | |||||
| Gren 12, 400m MEDLEY F 13-14, Finaler |
| Sponsor: McDonalds |
| Svenskt Rekord Juniorer Sara Nordenstam (1983) 4:38.96 2001-02-15 |
| SUM-SIM Rekord Ida Mattson SK Triton 4:51.18 1998 |
| SUM-SIM 2005 Martina Granström Jönköpings SS 4:54.36 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eljena Knutsson | 1992 | Föreningen Österlen Sim | 1:10.93 | 2:24.80 | 3:55.25 | 5:03.86 | |||
| 2 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 1:09.96 | 2:27.21 | 3:54.70 | 5:06.53 | |||
| 3 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 1:11.21 | 2:30.47 | 3:59.08 | 5:08.45 | |||
| 4 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:12.32 | 2:30.19 | 3:59.89 | 5:11.71 | |||
| 5 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:08.92 | 2:27.38 | 4:00.95 | 5:15.32 | |||
| 6 | Josefine Hansson | 1992 | Eslövs Simsällskap | 1:11.87 | 2:31.57 | 4:01.98 | 5:15.52 | |||
| 7 | Anna Lillieström | 1992 | Södertörns Simsällskap | 1:11.82 | 2:32.82 | 4:02.41 | 5:15.82 | |||
